Statystyki dla domeny

MarketingKrakow.pl

statystyki domeny MarketingKrakow.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
12*/2024 448 848
11/2024 823 2776
10/2024 988 7123
09/2024 913 6461
08/2024 1230 6648
07/2024 949 5296
06/2024 1142 9692
05/2024 1142 4924
04/2024 816 5098
03/2024 841 7732
02/2024 967 5724
01/2024 978 2409
12*/2023 1034 2243
11/2023 1089 2100
10/2023 1036 1404
09/2023 1013 1282
08/2023 974 1346
07/2023 891 1134
06/2023 835 1040
05/2023 753 946
04/2023 647 824
03/2023 606 755
02/2023 529 742
01/2023 571 694
12*/2022 544 642
11/2022 486 556
10/2022 478 1231
09/2022 450 577
08/2022 509 588
07/2022 527 660
06/2022 456 543
05/2022 542 662
04/2022 602 789
03/2022 544 659
02/2022 427 506
01/2022 501 577
12*/2021 600 745
11/2021 689 1073
10/2021 696 767
09/2021 591 636
08/2021 437 503
07/2021 729 812
06/2021 610 752
05/2021 580 645
04/2021 627 774
03/2021 746 852
02/2021 137 161
01/2021 101 112
12*/2020 77 85
11/2020 115 162
10/2020 120 135
09/2020 81 94
08/2020 254 279
07/2020 100 121
razem 34571 95939

* dane za okres od 01.12 do 21.12


Statystyki domeny dostępne od: 7/2020


Kontakt